Contas e Atividades
Monitore e gerencie as contas digitais dos seus clientes a partir do Dashboard.
Introdução
A seção Contas permite visualizar, administrar e acompanhar todas as contas criadas para seus clientes.
A partir dessa visão, você pode acessar informações chave de cada conta e gerenciar seus movimentos de forma simples e centralizada.
Na lista de contas, você encontrará dados como:
- Data de criação
- Tipo de titular (pessoa física ou jurídica)
- Nome do titular da conta
- ID da conta
- Saldo disponível
- Status
Status das Contas
Status | Descrição |
---|---|
ACTIVE | A conta possui transacionalidade completa. Fundos podem ser depositados e retirados. |
FROZEN | A conta permite a entrada de fundos, mas bloqueia a saída (aplicável, por exemplo, a bloqueios preventivos por fraude ou processos judiciais). |
DISABLED | A conta não permite entrada nem saída de fundos. |
DELETED | A conta não permite entrada nem saída de fundos. Diferentemente dos outros três status, o status de conta excluída é terminal (não pode ser alterado novamente). Além disso, para que uma conta seja excluída, seu saldo deve ser 0. |
Gerar Movimento Manual
A partir do Dashboard, você poderá gerar movimentos de crédito ou débito para aplicar ajustes nas contas.
Realizar Movimento P2P
Você poderá transferir dinheiro de uma conta para outra informando o ID da Conta Pomelo.
Detalhes da Conta
A visualização Detalhes da Conta permite consultar todas as informações de uma conta específica associada a um usuário. Esta seção foi projetada para facilitar a gestão e o monitoramento de contas, cartões e saldos, centralizando as informações essenciais em uma única tela.
No detalhe de uma conta, você poderá ver:
- Informações gerais da conta e do titular
- Saldo
- Cartão associado à conta
- Outras contas do mesmo titular
Atividades
Facilita a administração e o controle de todos os tipos de movimentos gerados na conta. A partir desta seção, também é possível realizar créditos ou débitos sobre o saldo.
Tipos de Atividade
Tipo | Descrição |
---|---|
CARD_PURCHASE | Compra realizada com cartão (débito ou crédito) em um estabelecimento físico ou digital. |
EXTRACASH | Saque de dinheiro no momento da compra com o cartão em um estabelecimento participante. |
CASHOUT_STORE | Saque de dinheiro em loja ou ponto físico autorizado. |
CASHOUT_ATM | Saque de dinheiro em caixa eletrônico (ATM). |
BANK_TRANSFER_IN | Entrada de dinheiro na conta proveniente de transferência bancária externa. |
BANK_TRANSFER_OUT | Saída de dinheiro da conta através de transferência bancária para outra conta. |
CASHIN | Depósito de dinheiro na conta a partir de um canal autorizado (ex.: depósito em loja física ou carteira digital). |
CASHOUT | Retirada de dinheiro da conta, sem especificação do canal (pode incluir ATM ou lojas). |
MANUAL_MOVEMENT | Movimento manual gerado por um operador ou sistema (ex.: ajuste operacional). |
CLIENT_PAYMENT | Pagamento recebido diretamente de um cliente (por produtos, serviços ou depósitos). |
PAYMENT_IN | Entrada de dinheiro proveniente de pagamento realizado por terceiros. |
PAYMENT_OUT | Saída de dinheiro por pagamento feito a terceiros. |
BILL_PAYMENT_OUT | Pagamento de serviço ou fatura (ex.: energia, água, internet, etc.). |
CASHIN_INVOICE | Entrada de dinheiro através do pagamento de uma fatura previamente gerada. |
ARG_TAX_REFUND | Reembolso de impostos aplicado na Argentina. |
ARG_TAX_ADJUSTMENT | Ajuste relacionado a impostos na Argentina, podendo ser débito ou crédito conforme o caso. |
No Dashboard, você poderá consultar as seguintes informações sobre cada atividade:
- Valor do movimento
- Moeda
- Taxa de câmbio
- Informações da conta de origem
- Tipo de processamento