Cuentas y actividades
Monitorea y administra las cuentas digitales de tus clientes desde Dashboard.
Introducción
La sección Cuentas te permite visualizar, administrar y hacer seguimiento de todas las cuentas creadas para tus clientes.
Desde esta vista podrás acceder a información clave de cada cuenta y gestionar sus movimientos de forma simple y centralizada.
En el listado de cuentas encontrarás datos como:
- Fecha de creación
- Tipo de titular (persona física o jurídica)
- Nombre del titular de la cuenta
- ID de la cuenta
- Balance disponible
- Estado
Estado de las cuentas
Estado | Descripción |
---|---|
ACTIVE | La cuenta tiene completa transaccionalidad. Pueden ingresar y salir fondos de la misma. |
FROZEN | La cuenta permite el ingreso de fondos pero no el egreso de los mismos (aplicable a un caso de bloqueo preventivo por fraude o judiciales, por proceso Legal). |
DISABLED | La cuenta no permite ni el ingreso ni el egreso de fondos. |
DELETED | La cuenta no permite ni el ingreso ni el egreso de fondos. A diferencia de los otros tres estados, el estado de cuenta eliminada es terminal (no puede volver a cambiar de estado). A su vez, para que una cuenta pueda ser eliminada, su saldo debe ser 0. |
Generar movimiento manual
Desde Dashboard podrás generar movimientos de crédito o débito para aplicar ajustes en las cuentas.
Realizar movimiento P2P
Podrás mover dinero de una cuenta a otra ingresando el ID de Cuenta Pomelo.
Detalle de una cuenta
La vista "Detalle de cuenta" permite consultar la información completa de una cuenta específica asociada a un usuario. Esta sección está diseñada para facilitar la gestión y monitoreo de cuentas, tarjetas y balances, centralizando la información clave en una sola pantalla.
Ingresa al detalle de una cuenta para ver:
- La información general de la cuenta y del titular
- Balance
- La tarjeta asociada a la cuenta
- Otras cuentas del mismo titular
Actividades
Facilita la administración y el control de todos los tipos de movimientos generados sobre la cuenta. Desde esta sección, también podrás realizar créditos o débitos sobre el saldo.
Tipos de actividad
Valores | Descripción |
---|---|
CARD_PURCHASE | Compra realizada con tarjeta (débito o crédito) en un comercio físico o digital. |
EXTRACASH | Retiro de efectivo al momento de realizar una compra con tarjeta en un comercio adherido. |
CASHOUT_STORE | Extracción de efectivo en un comercio o punto físico habilitado. |
CASHOUT_ATM | Retiro de efectivo desde un cajero automático (ATM). |
BANK_TRANSFER_IN | Ingreso de dinero a la cuenta desde una transferencia bancaria externa. |
BANK_TRANSFER_OUT | Salida de dinero desde la cuenta mediante una transferencia bancaria hacia otra cuenta. |
CASHIN | Ingreso de efectivo a la cuenta desde un canal habilitado (ej: depósito en tienda física o billetera digital). |
CASHOUT | Extracción de efectivo desde la cuenta, sin especificar canal (puede englobar ATM o tiendas). |
MANUAL_MOVEMENT | Movimiento manual generado por un operador o sistema (por ejemplo, un ajuste operativo). |
CLIENT_PAYMENT | Pago recibido directamente de un cliente (por productos o servicios, o como abono). |
PAYMENT_IN | Entrada de dinero por un pago realizado por un tercero. |
PAYMENT_OUT | Salida de dinero por un pago realizado hacia un tercero. |
BILL_PAYMENT_OUT | Pago de un servicio o factura (ej: luz, agua, internet, etc.). |
CASHIN_INVOICE | Ingreso de dinero a través del pago de una factura generada previamente. |
ARG_TAX_REFUND | Reembolso de impuestos aplicado en Argentina. |
ARG_TAX_ADJUSTMENT | Ajuste relacionado a impuestos en Argentina, puede ser débito o crédito según el caso. |
Desde Dashboard, podrás consultar la siguiente información sobre cada actividad:
- Importe del movimiento
- Moneda
- Tipo de cambio
- Información de la cuenta de origen
- Tipo de procesamiento